La Secretaría de Salud Municipal, informa a la población colombiana y venezolana regularizada, que se encuentra en marcha la primera fase de vacunación contra el COVID-19 para el grupo de población de 80 y mas años. De esta manera, se está invitando a aquellas personas que no se encuentran afiliados a una EPS subsidiada o contributiva a presentarse en las instalaciones de la oficina de la Secretaría de Salud, ubicada en el piso 8 del edificio central de la Alcaldía o en las oficinas de las EPS subsidiadas comparta, nueva Eps y coosalud. Si usted cuenta con capacidad de pago, acudir a las EPS contributivas Sanitas y nueva Eps. Lo anterior para tramitar su afiliación en salud. Si pertenece a este grupo y ya se encuentra afiliado, debe comunicarse con su Eps o la Secretaría de Salud, para actualizar los datos de contacto.
PERSONAS 1RA FASE DE VACUNACIÓN (80 años y más) CONTRA EL COVID19 SIN AFILIACIONN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
| | | | | |
| CONS. | APELLIDOS | | NOMBRES | |
| 1 | MARIO | MEZA | MARIA | FRANCISCA |
| 2 | BELLO | BARBARA | ALEJANDRINA | |
| 3 | BARON | CETINA | JOSE | |
| 4 | RODRIGUEZ | RAMIREZ | HILARIA | DEL CARMEN |
| 5 | CANTILLO | ORTEGA | VICTOR | |
| 6 | PEREZ | DE CISNEROS | RAFAELA | |
| 7 | DELADILLO | MARIA | INES | |
| 8 | TORRES | DE GUERRERO | STELLA | DE JESUS |
| 9 | HERNANDEZ | PAEZ | JOSE | NICOLAS TOLE |
| 10 | CAYCEDO | BLANCO | EULALIO | |
| 11 | CUEVAS | FUENTES | LUIS | ANTONIO |
| 12 | FONSECA | SUAREZ | HERNANDO | |
| 13 | ZAMBRANO | DE COLAMARCO | INES | |
| 14 | OLAYA | PEDRAZA | MARIA | ELENA |
| 15 | ARAGOZA | CARMEN | TEODORA | |
| 16 | FIGUEREDO | LUIS | ALFREDO | |
| 17 | MARTINEZ | PEREZ | JESUS | RAFAEL |
| 18 | UNDA | LIDIO | ESTEBAN | |
| 19 | CHINGATE | VDA DE DOMINGUEZ | GONZAGA | |
| 20 | DIAZ | SALOMON | ||
| 21 | MORENO | DE ARIAS | ELENA | |
| 22 | TINEO | DE COLINA | ANA | PAULA |
| 23 | DE ARMAS | FRANCISCO | BIENVENIDO | |
| 24 | VERGEL | HERNANDEZ | LAUREANO | |
| 25 | SANCHEZ | SIXTO | MANUEL | |
| 26 | PEÑA | CECILIA | ||
| 27 | MARTINEZ | CEBALLOS | INES | MARIA |
| 28 | MOLINA | JOSE | EMILIO | |
| 29 | RINCON | DE CASTRO | MARIA | DEL CARMEN |
| 30 | ORTIZ | LUIS | ANTONIO | |
| 31 | DUARTE | JOSE | BENJAMIN | |
| 32 | SANJUAN | CASTILLA | JESUS | EMIRO |
| 33 | ANGARITA | CONTRERAS | ALFREDA | HERLINDA |
| 34 | ORTIZ | ABEL | ||
| 35 | ESCOBAR | GUILLERMO | ||
| 36 | NAVEO | GUTIERREZ | SIMON | NEPTALI |
| 37 | DURAN | LOPEZ | JESUS | MARIA |
| 38 | AVILA | LICERIO | ||
| 39 | ALBARRACIN | HERNANDEZ | RIGOBERTO | |
| 40 | LOPEZ | VALLARINO | LUIS | RAFAEL |
| 41 | REYES | CUYANA | LUIS | EDUARDO |
Así todos ganamos
Tomado de la Alcaldía de Arauca.