Datos clave
Panorama nacional
Potencial electoral nacional
Del potencial electoral está en ciudades capitales
Mesas habilitadas en ciudades capitales
Puestos de votación habilitados en ciudades capitales.
Ciudades capitales con alertas electorales activas.
Tablero electoral de las 32 ciudades capitales
Consulta el comportamiento electoral de las ciudades capitales, indicadores de participación, potencial electoral, niveles de riesgo y alertas territoriales.
| Ciudad capital | Potencial electoral | Mesas | Puestos | % Sobre potencial nacional | Nivel de riesgo | Participación electoral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogotá D.C. | 6.076.599 | 17.162 | 1.083 | 14,67% | Muy Alto | Pendiente |
| Medellín | 1.891.862 | 5.329 | 250 | 4,57% | Muy Alto | Pendiente |
| Cali | 1.839.148 | 5.158 | 216 | 4,44% | Muy Alto | Pendiente |
| Barranquilla | 1.186.097 | 3.434 | 164 | 2,86% | Muy Alto | Pendiente |
| Cartagena | 866.447 | 2.518 | 137 | 2,09% | Muy Alto | Pendiente |
| Cúcuta | 650.786 | 1.862 | 90 | 1,57% | Muy Alto | Pendiente |
| Bucaramanga | 524.202 | 1.523 | 88 | 1,27% | Muy Alto | Pendiente |
| Ibagué | 474.707 | 1.366 | 106 | 1,15% | Muy Alto | Pendiente |
| Pereira | 463.062 | 1.324 | 87 | 1,12% | Muy Alto | Pendiente |
| Santa Marta | 408.863 | 1.176 | 82 | 0,99% | Muy Alto | Pendiente |
| Villavicencio | 405.049 | 1.182 | 95 | 0,98% | Muy Alto | Pendiente |
| Montería | 374.004 | 1.090 | 95 | 0,90% | Muy Alto | Pendiente |
| Manizales | 348.633 | 1.013 | 92 | 0,84% | Alto | Pendiente |
| Valledupar | 348.470 | 996 | 71 | 0,84% | Muy Alto | Pendiente |
| Pasto | 315.437 | 907 | 82 | 0,76% | Muy Alto | Pendiente |
| Neiva | 297.225 | 846 | 54 | 0,72% | Muy Alto | Pendiente |
| Armenia | 281.258 | 806 | 53 | 0,68% | Muy Alto | Pendiente |
| Popayán | 269.520 | 785 | 72 | 0,65% | Muy Alto | Pendiente |
| Sincelejo | 221.269 | 631 | 52 | 0,53% | Alto | Pendiente |
| Riohacha | 156.388 | 471 | 59 | 0,38% | Alto | Pendiente |
| San Andrés | 48.943 | 142 | 7 | 0,12% | Medio | Pendiente |
| San José del Guaviare | 48.325 | 150 | 26 | 0,12% | Alto | Pendiente |
| Leticia | 45.224 | 134 | 15 | 0,11% | Medio | Pendiente |
| Mocoa | 43.380 | 134 | 24 | 0,10% | Alto | Pendiente |
| Inírida | 27.879 | 84 | 9 | 0,07% | Alto | Pendiente |
| Mitú | 19.993 | 64 | 16 | 0,05% | Medio | Pendiente |
| Puerto Carreño | 21.237 | 66 | 10 | 0,05% | Alto | Pendiente |
| Tunja | 142.355 | 404 | 26 | 0,34% | Alto | Pendiente |
| Florencia | 137.546 | 400 | 51 | 0,33% | Muy Alto | Pendiente |
| Yopal | 135.269 | 400 | 36 | 0,33% | Muy Alto | Pendiente |
| Quibdó | 88.487 | 271 | 45 | 0,21% | Muy Alto | Pendiente |
| Arauca | 81.993 | 242 | 23 | 0,20% | Alto | Pendiente |
| Fuente: Fiscalía General de la Nación, Índice de Riesgo Electoral consolidado con corte al 30 de abril de 2026; y Registraduría Nacional del Estado Civil. | ||||||
Encuentra tu Ciudad
Recomendaciones para un buen día electoral
Desde Asocapitales recomendamos a la ciudadanía y a los actores del proceso electoral seguir estas orientaciones para contribuir al desarrollo de unas elecciones seguras, transparentes y participativas.
Alertas electorales en ciudades capitales
Seguimiento a riesgos de violencia, fraude y alteraciones del orden público durante la jornada electoral.
Alertas Defensoría del Pueblo (AT 013-25 / IS 003-2026)
Boletines de seguimiento electoral
Conozca qué propone cada candidato que participó en nuestro Foro Presidencial
Le puede interesar
Elecciones presidenciales en imágenes
Imágenes y videos que documentan las elecciones presidenciales en las ciudades capitales de Colombia.